| | Tel. | Aufgaben Funktionen | Zi Nr. | E-Mail |
| Erster Bürgermeister |
| Ben Matthes | 08291 87-21 | Erster Bürgermeister | OG 24 | |
| Assistenz des Bürgermeisters |
| Beate Wagner | 08291 87-21 | Assistenz des Bürgermeisters | OG 23 | |
| Sachgebiet 1 - Zentrale Steuerung, Ausbildung, Bürgerdienstleistungen |
| Jonas Watzal | 08291 87-23 | Sachgebietsleiter Geschäftsleitung Hauptverwaltung | OG 22 | |
| Sarah Ruhland | 08291 87-27 | Personalangelegenheiten, Ausbildung | OG 21 | |
| Christine Günther | 08291 87-22 | Öffentlichkeitsarbeit Kindergartenangelegenheiten | OG 23 | |
| Ruth Huber | 08291 87-12 | Einwohnermeldeamt Volkshochschule Augsburger Land e.V. | EG 11 | |
| Michelle Hoch | 08291 87-17 | Einwohnermeldeamt | EG 11 | |
| Sophia Hartmann | 08291 87-18 | Fundbüro, Gewerbe- und Gaststättenrecht, Ordnungsamt, Hauptverwaltung | OG 20 | |
| Lisa Erbel | 08291 87-19 | Standesamt, Friedhof | EG 10 | |
| Julia Gewitsch | 08291 87-13 | Standesamt, Friedhof, Rente | EG 10 | |
| Julia Endrös | 08291 87-36 | ZUSKultur; Kulturbeauftragte | EG 13 | |
| Angela Schlenkrich | 08291 87-16 | Archiv | EG 13 | |
| Helmut Wagner | 08291 87-16 | Archiv | EG 13 | |
| Sachgebiet 2 - Finanzen, Kasse, Steuern |
| Margit Holland | 08291 87-28 | Sachgebietsleitung Finanzverwaltung / Kämmerei | OG 25 | |
| Kathrin Mayr | 08291 87-26 | stellv. Leitung Finanzverwaltung / Kämmerei | OG 25 | |
| Sonja Belak | 08291 87-29 | Finanzverwaltung | OG 27 | |
| Ingrid Gruber | 08291 87-24 | Finanzverwaltung | OG 27 | |
| Julia Holzeder | 08291 87-25 | Steueramt; Finanzverwaltung | OG 26 | |
| Nina Hugelmann | 08291 87-31 | Finanzverwaltung | OG 26 | |
| Sachgebiet 3 - Planen & Bauen, Umwelt & Klimaschutz, Grundstücke |
| Peter Finkenzeller | 08291 87-34 | Sachgebietsleiter | UG 05 | |
| Stefan Hörtensteiner | 08291 87-30 | stellv. Leitung Bauverwaltung | UG 05 | |
| Martina Bahmann | 08291 87-11 | rechtliche Bauverwaltung | UG 03 | |
| Karolina Weindel | 08291 87-10 | rechtliche Bauverwaltung | UG 04 | |
| Tanja Schnitzler | 08291 87-35 | rechtliche Bauverwaltung | UG 03 | |
| Robert Wiest | 08291 87-33 | technische Bauverwaltung | UG 02 | |
| Tobias Riedel | 08291 87-32 | technische Bauverwaltung | UG 04 | |
| Nina Preis | 08291 87-38 | technische Bauverwaltung | UG 02 | |