Abfallbeseitigung: Abfuhrtermine rund um die Feiertage
Anfang des Jahres kommt es zu einer ungewöhnlichen Konstellation: Da Neujahr auf einen Montag und Hl. Drei Könige auf einen Samstag fallen, werden die ersten beiden Januar-Wochen komplett jeweils um einen Tag nachgefahren.
| Letzte Leerung 2023 | Erste Leerung 2024 |
Restmülltonne | Fr. 29.12.2023 | Fr. 12.01.2024 |
Restmüllcontainer | Fr. 29.12.2023 | Fr. 12.01.2024 |
Restmüllcontainer (wöchentl.) | Fr. 29.12.2023 | Fr. 05.01.2024 |
Altpapiertonne | Fr. 29.12.2023 | Do. 25.01.2024 |
Altpapiercontainer | Fr. 29.12.2023 | Fr. 12.01.2024 |
Biotonne | Do. 21.12.2023 | Fr. 05.01.2024 |
Gelber Sack (Wörleschwang) | Mi 20.12.2023 | Do. 04.01.2024 |
Gelber Sack (Gabelbach) | Do. 21.12.2023 | Fr. 05.01.2024 |
Gelber Sack (Gabelbachergr.) | Do. 21.12.2023 | Fr. 05.01.2024 |
Gelber Sack (Steinekirch) | Do. 21.12.2023 | Fr. 05.01.2024 |
Gelber Sack (Zusmarshausen) | Fr. 22.12.2023 | Mo. 08.01.2024 |
Gelber Sack (Streitheim) | Fr. 22.12.2023 | Mo. 08.01.2024 |
Gelber Sack (Wollbach) | Fr. 22.12.2023 | Mo. 08.01.2024 |
AbfallApp
Sie finden diese und alle weiteren Abfuhrtermine online im Abfallkalender unter www.awb-landkreis-augsburg.de sowie in der kostenlosen AbfallApp des Landkreises Augsburg, erhältlich in den App-Stores.